欢迎访问CQ9电子药业官方网站
企业邮箱
官方微信
公司新闻
发布时间:2023-05-10 | 点击率:
表1 基础信息
单位名称 | 重庆CQ9电子药业股份有限公司 | 社会信用代码 | 915000006219193432 |
生产地址 | 重庆市南岸区玉马路99号 | 行业类别 | 化学药品制剂制造 |
法定代表人 | 梁建生 | 联系电话 | 62451122 |
环保负责人 | 陈灿 | 联系电话 | 15202398848 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 化学药品制剂制造 | 产品及规模 | 大容量注射剂:4000万瓶/年:规格100ml、50ml; 小容量注射剂:安瓿瓶:4000万支/年;规格:2ml-10ml 西林瓶:610万瓶/年;规格:2ml-10ml; 冻干粉针剂:3010万瓶/年;西林瓶规格:2ml-10ml; 粉针剂:2000万瓶/年;西林瓶规格: 7ml-100ml; 固体制剂:50000万片/年 |
表2 排污信息
2-1 水污染物排放信息 | ||||||||
排放口编号 或名称 |
排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 (kg) |
超标情况 | 执行的污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量(吨) | |||
综合废水排放口DW001 | 污水处理站 | 直接排放 | 化学需氧量 | 13.206 | 1116.0 | 无 | 60 | 5.4 |
氨氮 | 0.229 | 14.3 | 无 | 10 | 0.9 | |||
悬浮物 | 18.000 | 1517.4 | 无 | 30 | / | |||
五日生化需氧量 | 9.833 | 805.2 | 无 | 15 | / | |||
总氮 | 6.363 | 535.4 | 无 | 20 | / | |||
总磷 | 0.309 | 26.2 | 无 | 0.5 | / | |||
PH | 7.595 | / | 无 | 6~9 | / | |||
总有机碳 | 6.908 | 625.6 | 无 | 20 | / |
2-2 大气污染物排放信息 | ||||||||
排放口编号 或名称 |
排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 (kg) |
超标情况 | 执行的污染物排放标准(mg/L) | 核定的排放总量(吨) | |||
DA001 | 制药粉尘排气筒 | 有组织排放 | 颗粒物 | 9.73 | / | 无 | 20 | / |
DA002 | 锅炉废气排放口 | 有组织排放 | 颗粒物 | 5.8 | 78.355 | 无 | 30 | / |
二氧化硫 | 3L | 40.528 | 无 | 50 | / | |||
氮氧化物 | 25.39 | 343.670 | 无 | 80 | / | |||
林格曼黑度 | <1 | / | 无 | ≤1 | / | |||
厂界 | 厂界 | 无组织排放 | 臭气浓度 | <10 | / | 无 | 20 | / |
氨(氨气) | 0.219 | / | 无 | 20 | / | |||
硫化氢 | 0.009 | / | 无 | 5 | / | |||
颗粒物 | 0.414 | / | 无 | 1 | / | |||
非甲烷总烃 | 1.991 | / | 无 | 4.0 | / |
2-3 噪声排放信息 | |||||
厂界位置 | 噪声监测值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
2-4 一般工业固废排放信息 | ||||
一般固体废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量(kg) | 备注 |
废包装纸板 | 有资质公司处置 | 重庆市渝北区同德物资回收有限公司 | 41260.8 |
2-5 危险废物排放信息 | ||||
危险废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量(kg) | 备注 |
废药品 | 有资质公司处置 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 7126 | |
废包装瓶 | 有资质公司处置 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 2736 | |
实验室废液 | 有资质公司处置 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 1295 | |
废机油 | 有资质公司处置 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 108 | |
污水处理站污泥 | 有资质公司处置 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 1845 |
2-6 其他污染物排放信息 | ||||||||
排放口编号 或名称 |
排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 | |||||
主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | |||
表3 防治污染设施的建设和运行情况
设备类型 | 建设运行情况 | ||||
防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行方式 | 运维单位 | |
污水 | 污水处理站 | 2014年08月 | 400t/d | 连续运行 | 重庆生图科技发展有限公司 |
废气 | 锅炉低氮改造 | 2021年10月 | / | 连续运行 | / |
噪声 | |||||
固废/危废 | |||||
其他 |
表4 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
4-1 建设项目环境影响评价情况 | ||||||
项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 竣工验收单位 |
抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地项目 | 重庆市南岸区环境保护局 | 2011年04月06日 | 渝(南)环准【2011】30号 | 2014年08月25日 | 渝(南岸)环验【2014】054号 | 重庆市南岸区环境保护局 |
4-2 其他环境保护许可证情况 | ||||
许可证件类型 | 许可单位 | 证件文号 | 有效期间 | 许可项目 |
排污许可证 | 重庆市南岸区生态环境局 | 915000006219193432001V | 2023年07月29日 | 废水、废气 |
危险废物 经营许可证 |
||||
辐射安全许可证 | ||||
…… |
表5 突发环境事件应急预案情况
环境应急预案备案号 | 500108-2018-020-L | 备案有效期间 | 2024年7月14日 |
环境风险单元数量 | 3 | 环境风险等级 | 一般 |
环境应急物资概况 | 工作服:8套;手套:8套;口罩:8套;劳保鞋:8套;防护眼镜:8副;灭火器:10个;消防栓:2个;消防带:5套;消防沙:2000Kg;消防铲4把,塑料桶50Kg:5个。 | ||
应急救援队伍情况 | 公司组建义务救援队伍,共23人。 (1)应急指挥部 总指挥:总经理 副指挥:安全环保部经理、行政部总监 职责:①发生事故时,由应急指挥部发布应急处置命令和信号; ②组织指挥应急处置队伍实施行动,保证灾情发生后,当班人员可以自保,迅速准确到位、熟练操作、及时制止灾情的蔓延和扩大; ③向上级报告和向友邻单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求; ④组织事故调查、总结应急处置工作经验教训,组织并迅速恢复生产; ⑤应急状态下及时了解、掌握事故抢险进展情况并负责及时上报。 (2)应急处置组 组长: 安全环保部经理 组员:固体车间副主任、综合2车间主任、设备工程部经理、设备工程部主任、行政部主任及其他工作人员 职责:①负责组织成立现场抢修队伍,配备抢修车辆和工具; ②根据指挥部的命令,负责对事故部位进行抢险和抢修,防止事故扩大; ③负责泄漏物的疏导和收集,现场洗消,将事故废水进行围堵疏导确保其进入厂区废水处理前端; ④及时、准确的向指挥部反馈抢修情况,为指挥部决策提供依据。 ⑤事故状态下应及时关闭雨水排口阀门,并用泵将事故水转移至事故应急池暂存,若事故废水中含化学品浓度较低,可将事故废水每日少量抽送至废水处理站中处理,处理达标后方可排放;若事故废水含化学品浓度较高,则事故废水须作危险废物处理。 (3)警戒疏散组 组长:生产总监 组员:固体车间主任、综合1车间主任、输液车间主任、综合2车间副主任、质量部QC主任及其他工作人员 职责:①设置警戒区域,维护现场秩序,疏通道路; ②按避灾路线组织厂区无关人员和周边无关人员撤离; ③保证交通路线畅通,保障救灾物资安全、顺利到达事故现场; ④事故发生后,负责对事故现场进行警戒,禁止无关人员进入。 (4)综合保障组 组长:质量总监 组员:财务经理、采供储运部经理、仓库主管、工艺技术部经理、质量部副经理、包装车间主任、安全环保主管其他工作人员 职责:①负责现场通讯、信息发布等应急处置工作; ②负责组织、运送应急处置物资,为应急处置行动提供物资保障; ③负责突发环境事件现场及周边环境污染程度的监测; ④妥善处理各项善后事宜,消除各种不安全、不稳定因素; ⑤负责查明事故发生的经过、原因、性质,人员伤亡情况及经济损失,认定事故责任; ⑥提出事故处理建议,总结事故教训,提出防止类似事故再次发生所需釆取措施的建议,写出事故调查报告。 |
表6 环境自行监测方案
主要内容 |
|
表7 其他应公开的环境信息
其他应公开 的环境信息列举 |
1、根据《重庆市生态环境局关于启动2021年度重庆市市级参评企业环境信用评价工作的通知》文件要求,公司参加了重庆市2021年度市级企业环境信用评价工作。在《重庆市生态环境局关于重庆市2021年度参与市级企业环境信用评价结果的公告》文中,重庆CQ9电子药业股份有限公司评价等级为“环保诚信企业”。 2、根据《重庆市南岸区生态环境局关于印发危险废物智能监管企业名单(第二批)的通知)》文件要求,在公司危废暂存间安装视频监控,并与重庆市南岸区生态环境局固体废物信息化管理系统联网,实现危险废物在线监监控,智能监管。 3、为了使我司全体员工了解环保安全基础知识,提高环保安全防范意识,增强自我保护能力,掌握对突发环境事件的应变、逃生技能,确保安全及财产安全,2022年8月5日14:30,我司组织了突发环境事件应急救援演练活动。 |